VIRTUS KLEB RAGUSA è la società sportiva che, per la stagione 2020/2021, giocherà il campionato di serie B di basket. La città di Ragusa riparte dal terzo campionato nazionale e guarda oltre. Il progetto affonda le sue radici nella Virtus Ragusa, società sportiva che da oltre 50 anni rappresenta la tradizione nel basket Ragusano e che ha fatto di Ragusa una delle piazze storiche e più appassionate della palla a spicchi, vantando, fra l’altro, un vivaio di piccoli atleti mai inferiore alle 300 unità. A questa realtà consolidata, si associa una partnership importante con il Basket Kleb Ferrara, società, anche questa storica, che milita da diversi anni nel campionato di serie A2.
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO |
02/10/2022 19:00 | Virtus Ragusa | Pontoni Monfalcone | 93 - 88 |
09/10/2022 19:00 | Green Basket Palermo | Virtus Ragusa | 91 - 81 |
16/10/2022 18:00 | Virtus Ragusa | Civitus Allianz Vicenza | 71 - 69 |
22/10/2022 20:30 | Rucker San Vendemiano | Virtus Ragusa | 85 - 80 |
30/10/2022 18:00 | Virtus Ragusa | Agribertocchi Orzinuovi | 75 - 89 |
06/11/2022 20:00 | Gemini Mestre | Virtus Ragusa | 82 - 58 |
12/11/2022 20:30 | Virtus Ragusa | Rimadesio Desio | 81 - 83 |
26/11/2022 20:30 | Virtus Ragusa | Lissone Interni Brianza Casa Basket | 75 - 78 |
03/12/2022 20:30 | Bergamo Basket 2014 | Virtus Ragusa | 69 - 77 |
08/12/2022 18:00 | Virtus Ragusa | UBP Petrarca Padova | 66 - 75 |
11/12/2022 17:00 | Virtus Ragusa | Antenore Energia Virtus Padova | 73 - 90 |
14/12/2022 20:45 | Infodrive Capo d'Orlando | Virtus Ragusa | 69 - 57 |
18/12/2022 17:00 | LuxArm Lumezzane | Virtus Ragusa | 68 - 55 |
07/01/2023 20:30 | Virtus Ragusa | Logiman Pall. Crema | 77 - 76 |
15/01/2023 18:00 | Pall. Viola Reggio Calabria | Virtus Ragusa | 90 - 95 |
22/01/2023 16:00 | Pontoni Monfalcone | Virtus Ragusa | 77 - 74 |
29/01/2023 19:00 | Virtus Ragusa | Green Basket Palermo | 107 - 68 |
05/02/2023 17:00 | Civitus Allianz Vicenza | Virtus Ragusa | 57 - 82 |
12/02/2023 18:00 | Virtus Ragusa | Rucker San Vendemiano | 0 - 0 |
19/02/2023 18:00 | Agribertocchi Orzinuovi | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
26/02/2023 17:00 | Virtus Ragusa | Gemini Mestre | 0 - 0 |
05/03/2023 17:00 | Rimadesio Desio | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
18/03/2023 20:30 | Virtus Ragusa | Infodrive Capo d'Orlando | 0 - 0 |
25/03/2023 18:00 | Lissone Interni Brianza Casa Basket | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
02/04/2023 18:00 | Virtus Ragusa | Bergamo Basket 2014 | 0 - 0 |
06/04/2023 20:00 | UBP Petrarca Padova | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
16/04/2023 18:00 | Antenore Energia Virtus Padova | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
23/04/2023 18:00 | Virtus Ragusa | LuxArm Lumezzane | 0 - 0 |
30/04/2023 17:00 | Logiman Pall. Crema | Virtus Ragusa | 0 - 0 |
07/05/2023 18:00 | Virtus Ragusa | Pall. Viola Reggio Calabria | 0 - 0 |
POS | PTI | G | V | P | |
1 | Agribertocchi Orzinuovi | 32 | 18 | 16 | 2 |
2 | Gemini Mestre | 30 | 18 | 15 | 3 |
3 | Rucker San Vendemiano | 26 | 18 | 13 | 5 |
4 | LuxArm Lumezzane | 20 | 18 | 10 | 8 |
5 | Rimadesio Desio | 20 | 18 | 10 | 8 |
6 | Antenore Energia Virtus Padova | 20 | 18 | 10 | 8 |
7 | UBP Petrarca Padova | 18 | 18 | 9 | 9 |
8 | Lissone Interni Brianza Casa Basket | 18 | 18 | 9 | 9 |
9 | Pontoni Monfalcone | 18 | 18 | 9 | 9 |
10 | Logiman Pall. Crema | 16 | 18 | 8 | 10 |
11 | Infodrive Capo d'Orlando | 16 | 18 | 8 | 10 |
12 | Civitus Allianz Vicenza | 16 | 18 | 8 | 10 |
13 | Virtus Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 |
14 | Bergamo Basket 2014 | 10 | 18 | 5 | 13 |
15 | Pall. Viola Reggio Calabria | 8 | 18 | 4 | 14 |
16 | Green Basket Palermo | 6 | 18 | 3 | 15 |
La proposta è quella di promuovere ed aderire al progetto con un contributo volontario nei confronti della VIRTUS KLEB RAGUSA.