VIRTUS KLEB RAGUSA è la società sportiva che, per la stagione 2020/2021, giocherà il campionato di serie B di basket. La città di Ragusa riparte dal terzo campionato nazionale e guarda oltre. Il progetto affonda le sue radici nella Virtus Ragusa, società sportiva che da oltre 50 anni rappresenta la tradizione nel basket Ragusano e che ha fatto di Ragusa una delle piazze storiche e più appassionate della palla a spicchi, vantando, fra l’altro, un vivaio di piccoli atleti mai inferiore alle 300 unità. A questa realtà consolidata, si associa una partnership importante con il Basket Kleb Ferrara, società, anche questa storica, che milita da diversi anni nel campionato di serie A2.
POS. | SQUADRA | P | G | V | P |
1 | Bakery Piacenza | 34 | 19 | 17 | 2 |
2 | Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 19 | 16 | 3 |
3 | Elachem Vigevano 1955 | 28 | 19 | 14 | 5 |
4 | Vaporart Bernareggio | 26 | 19 | 13 | 6 |
5 | Pallacanestro Crema | 26 | 19 | 13 | 6 |
6 | Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 24 | 19 | 12 | 7 |
7 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 22 | 19 | 11 | 8 |
8 | Bologna Basket 2016 | 16 | 19 | 8 | 11 |
9 | Virtus Kleb Ragusa | 16 | 19 | 8 | 11 |
10 | Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 14 | 18 | 7 | 11 |
11 | Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 19 | 7 | 12 |
12 | Pall. Fiorenzuola 1972 | 12 | 19 | 6 | 13 |
13 | LTC Sangiorgese Basket | 10 | 18 | 5 | 13 |
14 | Corona Platina Piadena | 10 | 18 | 5 | 13 |
15 | Fidelia Torrenova | 10 | 19 | 5 | 14 |
16 | Green Basket Palermo | 5 | 18 | 3 | 15 |
POS. | SQUADRA | PTI | G | V |
1 | Moncada Energy Group Agrigento | 24 | 14 | 12 |
2 | Vaporart Bernareggio | 20 | 14 | 10 |
3 | Pallacanestro Crema | 18 | 14 | 9 |
4 | Bologna Basket 2016 | 14 | 14 | 7 |
5 | Virtus Kleb Ragusa | 12 | 14 | 6 |
6 | LTC Sangiorgese Basket | 10 | 14 | 5 |
7 | Fidelia Torrenova | 8 | 14 | 4 |
8 | Green Basket Palermo * | 5 | 14 | 3 |
ANDATA | RITORNO | CASA | OSPITE | RIS. ANDATA | RIS. RITORNO |
29/11/2020 | 23/01/2021 | Virtus Kleb Ragusa | Bologna Basket 2016 | 87 - 96 | 66 - 74 |
06/12/2020 | 31/01/2021 | Pallacanestro Crema | Virtus Kleb Ragusa | 79 - 67 | 59 - 54 |
12/12/2020 | 06/02/2021 | Virtus Kleb Ragusa | Vaporart Bernareggio | 79 - 75 | 60 - 70 |
20/12/2020 | 14/02/2021 | Virtus Kleb Ragusa | Moncada Energy Group Agrigento | 70 - 69 | 52 - 89 |
06/01/2021 | 21/02/2021 | Green Basket Palermo | Virtus Kleb Ragusa | 65 - 74 | 57 - 74 |
10/01/2021 | 28/02/2021 | Virtus Kleb Ragusa | LTC Sangiorgese Basket | 70 - 63 | 69 - 79 |
17/01/2021 | 07/03/2021 | Fidelia Torrenova | Virtus Kleb Ragusa | 70 - 57 | 59 - 77 |
La proposta è quella di promuovere ed aderire al progetto con un contributo volontario nei confronti della VIRTUS KLEB RAGUSA.